6300 рублей
Характеристики
| Направление движения газа | Справа-налево |
| Наличие температурной компенсации | да |
| Номинальный расход, м3/ч | 4 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,04 |
| Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 1 1/4 |
| Максимальный расход, м3/ч | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 110 |
| Гарантийный срок эксплутации, мес | 24 |
| Масса, кг | 1,9 |
| Назначение | Измерение объема газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, природный газ ГОСТ 5542). |
| Габаритные размеры, мм | 230*210**160 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Температура применения | от минус 25 до плюс 40,от минус 40 до плюс 55 |
| Страна-производитель | Россия |
