6500 рублей
Характеристики
| Направление движения газа | Слева-направо |
| Наличие температурной компенсации | нет |
| Номинальный расход, м3/ч | 6 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,06 |
| Размеры резьбы штуцеров, дюйм | G 1 1/4 |
| Максимальный расход, м3/ч | 10 |
| Межосевое расстояние, мм | 250 |
| Гарантийный срок эксплутации, мес | 36 |
| Масса, кг | 3,9 |
| Назначение | Измерение объема газа низкого давления в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту (сжиженный газ ГОСТ 20448, нефтяной газ, природный газ ГОСТ 5542). |
| Габаритные размеры, мм | 307*165*226,5 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Температура применения | от -40 до +60 |
| Страна-производитель | Беларусь |
