Поверка счетчиков газа
Поверка счетчиков газа
№ |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА ГАЗА В ЧАСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ (КВАРТИРЕ) | |||
1.1 | Поверка счетчика газа типоразмера G1.6; G2.5; G4; G6 | услуга* | 2 500,00 |
1.2 | Поверка счетчика газа типоразмера G10 | услуга* | 3 500,00 |
1.3 | Поверка счетчика газа типоразмера G16 | услуга* | 4 500,00 |
1.4 | Поверка счетчика газа типоразмера G25 | услуга* | 5 700,00 |
1.5 | Поверка электронного счетчика газа с заменой ЭП ER14505 | услуга* | 3 500,00 |
1.6 | Поверка электронного счетчика газа с заменой ЭП CR2477 3V | услуга* | 3 500,00 |
1.7 | Поверка электронного счетчика газа с заменой ЭП ER26500 | услуга* | 3 800,00 |
2. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА ГАЗА В КОТЕЛЬНОЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЪЕКТА | |||
2.1 | Поверка счетчика газа типоразмера G1.6; G2.5; G4; G6 | услуга | 2 700,00 |
2.2 | Поверка счетчика газа типоразмера G10 | услуга | 3 700,00 |
2.3 | Поверка счетчика газа типоразмера G16 | услуга | 4 700,00 |
2.4 | Поверка счетчика газа типоразмера G25 | услуга | 5 900,00 |
3. ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА ГАЗА В ЛАБОРАТОРИИ | |||
3.1 | Поверка счетчика газа типоразмера G1.6; G2.5; G4; G6 | услуга | 2 000,00 |
3.2 | Поверка счетчика газа типоразмера G10; G16; G25 | услуга | 2 800,00 |
* В случае признания счетчика непригодным, плата за услугу не взимается (действительно только при выполнении работ в частном доме или квартире)
** Цены актуальны на 2024 год